UFPA - PROCESSO SELETIVO ESPECIAL 2022-3 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: PACAJA CURSO.: BACHARELADO AGRONOMIA VAGAS OFERTADAS : 40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 33.0 | B: - | C: 22.83 | D: - | E: 20.63 | F: - | G: - | H: - | I: 22.55 | J: 22.83 |
MÍNIMAS: | A: 21.73 | B: - | C: 22.83 | D: - | E: 20.08 | F: - | G: - | H: - | I: 18.5 | J: 22.83 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
000213 | 1 | 18.50 | A (13º), Sobra da Reserva Legal (13º) |
000382 | 1 | 20.75 | A (9º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
000530 | 1 | 20.35 | A (11º), Sobra da Reserva Legal (11º) |
000738 | 1 | 20.63 | A (10º), Sobra da Reserva Legal (10º) |
001045 | 1 | 21.00 | A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
001070 | 1 | 20.75 | A (7º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
001211 | 1 | 21.00 | A (6º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
001412 | 1 | 21.73 | A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
001453 | 1 | 21.73 | A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
001730 | 1 | 21.18 | A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
001852 | 1 | 21.25 | A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
002498 | 1 | 20.08 | A (12º), Sobra da Reserva Legal (12º) |
002658 | 1 | 20.75 | A (8º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |